4 Magnum Pistazie
Eis mit Pistaziengeschmack
Jedes Magnum Pistazie enthält
| Brennwert |
|---|
| 290kcal |
| 14.5% |
| Zucker |
|---|
| 24g |
| 26.7% |
| Fett |
|---|
| 19g |
| 27.1% |
| Ges. Fetts |
|---|
| 13g |
| 65% |
| Natrium |
|---|
| 0.04g |
| 2% |
des empfohlenen Tagesrichtwerts eines Erwachsenen
erhältlich als:
4 x
= 352g
Ernährungsinformation - Richtwerte
| 100g | 100ml | pro Portion (88g | 110ml) | |
|---|---|---|---|
Energie [kcal] | 330 | 260 | 290 |
Energie [kJ] | 1400 | 1100 | 1200 |
Eiweiß [g] | 4 | 3 | 3.5 |
Kohlenhydrate [g] | 30 | 24 | 26 |
davon Zucker [g] | 27 | 22 | 24 |
Fett [g] | 22 | 17 | 19 |
davon ges. Fettsäuren [g] | 15 | 12 | 13 |
Ballaststoff [g] | 2 | 1.5 | 2 |
Natrium [g] | 0.05 | 0.04 | 0.04 |





