Super Twister
Super Spirale aus fruchtigem Erdbeerwassereis umhüllt von einem erfrischenden Mix aus Orangen und Zitronenfruchteis.
Jedes Super Twister enthält
| Brennwert |
|---|
| 95kcal |
| 5% |
| Zucker |
|---|
| 18g |
| 20% |
| Fett |
|---|
| <0.5g |
| <1% |
| Ges. Fetts |
|---|
| 0g |
| 0% |
| Natrium |
|---|
| <0.005g |
| <1% |
des empfohlenen Tagesrichtwerts eines Erwachsenen
erhältlich als:
1 x
= 110ml
Ernährungsinformation - Richtwerte
| 100g | 100ml | pro Portion (101g | 110ml) | |
|---|---|---|---|
Energie [kcal] | 95 | 90 | 95 |
Energie [kJ] | 410 | 380 | 410 |
Eiweiß [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Kohlenhydrate [g] | 24 | 22 | 24 |
davon Zucker [g] | 18 | 16 | 18 |
Fett [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
davon ges. Fettsäuren [g] | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoff [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Natrium [g] | <0.005 | <0.005 | <0.005 |





