Twister
Spirale aus erfrischendem Zitronen- und cremigem Ananaseis mit einem fruchtigen Erdbeerkern.
Jedes Twister enthält
| Brennwert |
|---|
| 85kcal |
| 4% |
| Zucker |
|---|
| 13g |
| 14% |
| Fett |
|---|
| 2g |
| 3% |
| Ges. Fetts |
|---|
| 1.5g |
| 8% |
| Natrium |
|---|
| 0.01g |
| <1% |
des empfohlenen Tagesrichtwerts eines Erwachsenen
erhältlich als:
1 x
= 80ml
Ernährungsinformation - Richtwerte
| 100g | 100ml | pro Portion (71g | 80ml) | |
|---|---|---|---|
Energie [kcal] | 120 | 100 | 85 |
Energie [kJ] | 490 | 440 | 350 |
Eiweiß [g] | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
Kohlenhydrate [g] | 23 | 20 | 16 |
davon Zucker [g] | 18 | 16 | 13 |
Fett [g] | 2.5 | 2 | 2 |
davon ges. Fettsäuren [g] | 2 | 2 | 1.5 |
Ballaststoff [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Natrium [g] | 0.02 | 0.02 | 0.01 |





