Cremissimo Von Herzen
Eis mit Vanillegeschmack, Erdbeereis und Schokoladenherzen
Jedes Cremissimo Von Herzen enthält
| Brennwert |
|---|
| 110kcal |
| 5.5% |
| Zucker |
|---|
| 13g |
| 14.4% |
| Fett |
|---|
| 4.5g |
| 6.4% |
| Ges. Fetts |
|---|
| 4g |
| 20% |
| Natrium |
|---|
| 0.02g |
| <1% |
des empfohlenen Tagesrichtwerts eines Erwachsenen
erhältlich als:
1 x
= 500g
Ernährungsinformation - Richtwerte
| 100g | 100ml | pro Portion (50g | 100ml) | |
|---|---|---|---|
Energie [kcal] | 210 | 100 | 110 |
Energie [kJ] | 870 | 440 | 440 |
Eiweiß [g] | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
Kohlenhydrate [g] | 29 | 15 | 15 |
davon Zucker [g] | 26 | 13 | 13 |
Fett [g] | 9 | 4.5 | 4.5 |
davon ges. Fettsäuren [g] | 8 | 4 | 4 |
Ballaststoff [g] | 0.6 | <0.5 | <0.5 |
Natrium [g] | 0.04 | 0.02 | 0.02 |





