Cornetto Classico
Wer´s klassisch mag, ist mit Cornetto Classico Vanille bestens bedient.
Jedes Cornetto Classico enthält
| Brennwert |
|---|
| 250kcal |
| 13% |
| Zucker |
|---|
| 18g |
| 20% |
| Fett |
|---|
| 15g |
| 21% |
| Ges. Fetts |
|---|
| 11g |
| 55% |
| Natrium |
|---|
| 0.1g |
| 4% |
des empfohlenen Tagesrichtwerts eines Erwachsenen
erhältlich als:
1 x
= 125ml
Ernährungsinformation - Richtwerte
| 100g | 100ml | pro Portion (75g | 125ml) | |
|---|---|---|---|
Energie [kcal] | 330 | 200 | 250 |
Energie [kJ] | 1400 | 820 | 1100 |
Eiweiß [g] | 4.5 | 2.5 | 3.5 |
Kohlenhydrate [g] | 33 | 20 | 25 |
davon Zucker [g] | 24 | 14 | 18 |
Fett [g] | 20 | 12 | 15 |
davon ges. Fettsäuren [g] | 15 | 9 | 11 |
Ballaststoff [g] | 1.5 | 0.9 | 1 |
Natrium [g] | 0.1 | 0.08 | 0.1 |





