Calippo Cola
Das "Drück-Tüten-Quetscheis" mit erfrischendem Cola-Geschmack. Wenn der Sommer so richtig heiß ist ...
Jedes Calippo Cola enthält
| Brennwert |
|---|
| 95kcal |
| 5% |
| Zucker |
|---|
| 21g |
| 23% |
| Fett |
|---|
| 0g |
| 0% |
| Ges. Fetts |
|---|
| 0g |
| 0% |
| Natrium |
|---|
| <0.005g |
| <1% |
des empfohlenen Tagesrichtwerts eines Erwachsenen
erhältlich als:
1 x
= 105ml
Ernährungsinformation - Richtwerte
| 100g | 100ml | pro Portion (105g | 105ml) | |
|---|---|---|---|
Energie [kcal] | 90 | 90 | 95 |
Energie [kJ] | 380 | 380 | 400 |
Eiweiß [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Kohlenhydrate [g] | 22 | 22 | 23 |
davon Zucker [g] | 20 | 20 | 21 |
Fett [g] | 0 | 0 | 0 |
davon ges. Fettsäuren [g] | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoff [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Natrium [g] | <0.005 | <0.005 | <0.005 |





